Als je op zoek bent naar een Android tablet, rond de 10 inch, dan kan dit knap lastig zijn. TopReviews heeft twee populaire modellen naast elkaar gelegd.
Samsung Galaxy Tab S / Sony Xperia Z2 Tablet
Specificaties | ![]() |
![]() |
Specificaties |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 |
Sony Xperia Z2 Tablet |
Gemiddelde prijs | € 507 | € 516 |
Processortype | Samsung Exynos 5420 | Qualcomm Snapdragon 801 (8974AB) |
Processor klokfrequentie | 1,9GHz | 2,3 GHz |
Aantal processor cores | 8 | 4 |
Type ARM·processor core | 4 x ARM Cortex-A15 / 4 x ARM Cortex-A7 | Qualcomm Krait 400 |
GPU-type | ARM Mali-T628 MP6 | Qualcomm Adreno 330 |
Geheugencapaciteit | 3GB | 3GB |
Schermdiagonaal | 10,5 inch | 10,1 inch |
Resolutie | 2560×1600 | 1920×1200 |
Paneeltype | Super Amoled | IPS |
Totale opslagcapaciteit | 16 GB | 16 GB |
WLAN·f wifi-standaard | 802.11ac | 802.11ac |
Bluetooth | ja | Ja |
Bluetooth-versie | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
3G (HSPAlUMTS) | Nee | Nee |
4G (LTE) | Nee | Nee |
USB 2.0 | 1 | 1 |
Cardreader – micro-sd | Ja | Ja |
Geïntegreerde camera | Ja | Ja |
Camera resolutie | 8 MP | 8 MP |
Tweede camera | Ja | Ja |
Resolutie tweede camera | 2 MP | 2 MP |
Flitser | ja | Nee |
Vingerafdruklezer | ja | – |
GPS | ja | Ja |
NFC | – | Ja |
Gewicht incl. accu | 465 | 430 |
Accucapaciteit (mAh) | 7900mAh | 6000mAh |
Verwisselbare accu | Nee | Nee |
Conclusie:
Als je beide tablets naast elkaar zet, kan je stellen dat het eigenlijk een gelijkspel is. Maar sommigen punten tellen naar onze menig zwaarder. Wij hechten veel waarde aan het scherm en de accuduur van een tablet. Als we deze twee onderdelen extra waarde geven komt de Samsung Galaxy Tab S het beste uit de test.